教育路上
摘要:近日,中國人民大學高等教育研究中心發布了“2013年中國大學50強”榜單排名。高考臨近,越來越多的人關心的是2013年中國大學50強名單,選哪個城市好,大學排名。以下是我們為大家整理的,相信大家閱讀完后肯定有了自己的選擇吧。
2014-02-24 21:32網絡推薦
排名 | 學校名稱 | 總分 | 核心競爭力得分 | 社會影響力得分 | 2011排名 | 差異 | ||||
學科建設 | 科研論文 | 高考招生 | 網絡知名度 | 留學生 | ||||||
全國學科排名 | 國家重點學科 | |||||||||
1 | 北京大學(北京大學創于1898年,初名京師大學堂,是第一所國立綜合性大學,也是當時中國的最高教育行政機關。辛亥革命后,于1912年改為現名。作為新文化運動的中心和“五四”運動的策源地,作……) | 9883 | 10000 | 10000 | 10000 | 9933 | 9735 | 8328 | 1 | 0 |
2 | 清華大學(清華大學(TsinghuaUniversity)是中國著名高等學府,坐落于北京西北郊風景秀麗的清華園。是中國高層次人才培養和科學技術研究的重要基地之一。清華大學的前身是清華學堂,成立于1911年,當初……) | 9585 | 9877 | 9512 | 9135 | 10000 | 10000 | 8329 | 2 | 0 |
3 | 復旦大學 | 8977 | 7235 | 9486 | 8866 | 9327 | 7784 | 8940 | 3 | 0 |
4 | 中國人民大學 | 8622 | 8025 | 8970 | 7889 | 9253 | 7913 | 7588 | 4 | 0 |
5 | 浙江大學 | 8501 | 7383 | 8196 | 9709 | 8757 | 7193 | 7517 | 5 | 0 |
6 | 南京大學 | 8382 | 6963 | 8538 | 8719 | 8953 | 6656 | 7243 | 6 | 0 |
7 | 上海交通大學 | 8272 | 7037 | 7701 | 8784 | 9272 | 6747 | 7657 | 8 | 1 |
8 | 中國科學技術大學 | 8232 | 6790 | 8282 | 8355 | 9284 | 6218 | 6040 | 7 | -1 |
9 | 北京師范大學 | 8031 | 7037 | 7989 | 8498 | 8398 | 6797 | 7447 | 9 | 0 |
10 | 南開大學 | 7847 | 6642 | 7664 | 7984 | 8677 | 6652 | 7017 | 10 | 0 |
11 | 北京航空航天大學 | 7772 | 6469 | 8581 | 6770 | 8486 | 6287 | 6733 | 11 | 0 |
12 | 哈爾濱工業大學 | 7755 | 6198 | 8466 | 7333 | 8295 | 6247 | 6562 | 12 | 0 |
13 | 西安交通大學 | 7649 | 6914 | 7490 | 7636 | 8439 | 6305 | 6726 | 13 | 0 |
14 | 武漢大學 | 7637 | 7012 | 7428 | 7719 | 8139 | 7286 | 7150 | 14 | 0 |
15 | 天津大學 | 7550 | 6765 | 7639 | 7195 | 8389 | 6273 | 6253 | 15 | 0 |
16 | 中山大學 | 7523 | 6272 | 7223 | 7921 | 8199 | 6816 | 6886 | 16 | 0 |
17 | 華中科技大學 | 7461 | 6296 | 7173 | 7773 | 8044 | 7167 | 7072 | 17 | 0 |
18 | 廈門大學 | 7449 | 6173 | 7376 | 7367 | 8247 | 6624 | 6800 | 18 | 0 |
19 | 同濟大學 | 7397 | 6469 | 6874 | 6857 | 8686 | 6538 | 7680 | 19 | 0 |
20 | 中國農業大學 | 7373 | 7704 | 7642 | 7368 | 7353 | 6474 | 6136 | 20 | 0 |
21 | 四川大學(四川大學是由原四川大學、原成都科技大學、原華西醫科大學三所全國重點大學于1994年4月和2000年9月兩次“強強合并”組建而成的教育部直屬全國重點大學,也是國家“2……) | 7318 | 6395 | 7271 | 8011 | 7472 | 6587 | 6479 | 21 | 0 |
22 | 東南大學 | 7292 | 6469 | 7092 | 7215 | 8072 | 6286 | 6764 | 22 | 0 |
23 | 中南大學 | 7206 | 6617 | 7395 | 7320 | 7396 | 6249 | 6602 | 23 | 0 |
24 | 華東師范大學 | 7179 | 6296 | 6831 | 7524 | 7775 | 6439 | 6815 | 27 | 3 |
25 | 山東大學 | 7158 | 6000 | 6769 | 7614 | 7765 | 6530 | 6957 | 26 | 1 |
26 | 大連理工大學 | 7137 | 6099 | 6906 | 7445 | 7795 | 6369 | 6183 | 25 | -1 |
27 | 北京理工大學 | 7114 | 6247 | 6876 | 6648 | 8221 | 6244 | 6370 | 24 | -3 |
28 | 中央財經大學 | 7075 | 6049 | 6164 | 6731 | 8733 | 6654 | 6442 | 30 | 2 |
29 | 上海財經大學 | 7072 | 6049 | 6288 | 6696 | 8595 | 6174 | 7085 | 31 | 2 |
30 | 吉林大學 | 7061 | 6123 | 7008 | 7358 | 7319 | 6330 | 7250 | 29 | -1 |
31 | 西北工業大學 | 7018 | 6173 | 7132 | 6750 | 7651 | 6091 | 6232 | 32 | 1 |
32 | 北京科技大學 | 7013 | 6667 | 6796 | 6663 | 7764 | 6224 | 6696 | 28 | -4 |
33 | 對外經濟貿易大學 | 6965 | 6000 | 6016 | 6453 | 8689 | 6144 | 7118 | 33 | 0 |
34 | 湖南大學 | 6928 | 6000 | 6973 | 7042 | 7344 | 6186 | 6309 | 34 | 0 |
35 | 北京交通大學 | 6928 | 6296 | 6614 | 6609 | 7887 | 6146 | 6383 | 35 | 0 |
36 | 北京外國語大學 | 6880 | 6123 | 6033 | 6203 | 8554 | 6114 | 6905 | 37 | 1 |
37 | 華南理工大學 | 6879 | 6296 | 6488 | 6931 | 7580 | 6335 | 6527 | 36 | -1 |
38 | 南京航空航天大學 | 6859 | 6049 | 6642 | 6663 | 7647 | 6087 | 6619 | 40 | 2 |
39 | 北京郵電大學 | 6855 | 6099 | 6082 | 6404 | 8373 | 6404 | 6146 | 42 | 3 |
40 | 重慶大學(教育部直屬全國重點綜合性大學國家“211工程”“985工程”重點建設大學重慶大學重慶大學是一所具有悠久辦學歷史的教育部直屬全國重點綜合性大學,國家&ld……) | 6842 | 6000 | 6869 | 6786 | 7305 | 6284 | 6371 | 43 | 3 |
41 | 中國政法大學 | 6842 | 6123 | 6148 | 6402 | 8187 | 6630 | 6342 | 39 | -2 |
42 | 南京理工大學 | 6830 | 6247 | 6995 | 6469 | 7345 | 6054 | 6140 | 44 | 2 |
43 | 華東理工大學 | 6799 | 6173 | 6457 | 6977 | 7402 | 6123 | 6447 | 41 | -2 |
44 | 電子科技大學 | 6783 | 6123 | 6706 | 6738 | 7341 | 6141 | 6046 | 45 | 1 |
45 | 中國海洋大學 | 6778 | 6494 | 6666 | 6595 | 7270 | 6167 | 6420 | 38 | -7 |
46 | 上海外國語大學 | 6759 | 6000 | 6016 | 6255 | 8138 | 6073 | 7159 | 46 | 0 |
47 | 西南財經大學(西南財經大學是教育部直屬的國家重點大學,也是國家“211工程”重點建設大學。學校坐落在享有“天府之國”美譽的成都平原,由光華、柳林兩個校區組成,總占地面……) | 6747 | 6000 | 6443 | 6348 | 7777 | 6153 | 6076 | 52 | 5 |
48 | 東北大學 | 6727 | 6173 | 6898 | 6561 | 7051 | 6085 | 6173 | 50 | 2 |
49 | 北京語言大學 | 6722 | 6000 | 6000 | 6163 | 7614 | 6094 | 10000 | 48 | -1 |
50 | 北京林業大學 | 6712 | 6296 | 7093 | 6251 | 6976 | 6164 | 6060 | 51 | 1 |
游客的評論 2022/11/30 14:47
如果數據將在線程間共享。例如正在寫的數據以后可能被另一個線程讀到,或者正在讀的數據可能已經被另一個線程寫過了,那么這些數據就是共享數據,必須進行同步存取。
游客的評論 2022/11/30 14:48
我們現在做作業已經不用作業本了,每次都是交電子文檔了。昨天好冤啊,上午上實驗課我坐了第一臺機卡死了,馬上換了一臺,軟件不行不能做實驗,又換了一臺結果沒把實驗做通,下午又去機房做,好不容易做好了走的時..
游客的評論 2022/11/30 14:44
這篇文章是用兒童語言敘述的,自然而簡單,就像一個清泉的終點,起著畫龍點睛的作用。
向往的評論 2022/10/17 10:50
期待您的評價喲
游客的評論 2022/11/30 14:44
對環境的描述是客觀真實的。環境為角色服務,在角色形成過程中更好地解釋了語境。